Calculadora de cemento y Primer
Cargando...
Tamaño de la tubería | Tapas y bridas | Codos y acoplamientos | Tees y Wyes |
---|---|---|---|
1/2" | |||
3/4" | |||
1" | |||
1-1/4" | |||
1-1/2" | |||
2" | |||
2 1/2" | |||
3" | |||
3 1/2" | |||
4" | |||
5" | |||
6" | |||
8" | |||
10" | |||
12" | |||
14" | |||
15" | |||
16" | |||
18" | |||
20" | |||
24" | |||
30" |
RESULTADOS
Producto | Pintas | Cuartos de galón | Galones |
---|---|---|---|
Solvent Cement | |||
Primer |