Calculateur de ciment et d'apprêt
Chargement...
Taille du tuyau | Bouchons et brides | Coudes et raccords | Tees et Wyes |
---|---|---|---|
1/2" | |||
3/4" | |||
1" | |||
1-1/4" | |||
1-1/2" | |||
2" | |||
2 1/2" | |||
3" | |||
3 1/2" | |||
4" | |||
5" | |||
6" | |||
8" | |||
10" | |||
12" | |||
14" | |||
15" | |||
16" | |||
18" | |||
20" | |||
24" | |||
30" |
RÉSULTATS
Produit | Pintes | Quarts | Gallons |
---|---|---|---|
Ciment à base de solvants (Colle à solvants) | |||
Apprêt |