Cemento e Primer Calcolatrice
Caricamento...
Dimensioni della tubazione | Tappi e flange | Gomiti e giunti | Tees e Wyes |
---|---|---|---|
1/2" | |||
3/4" | |||
1" | |||
1-1/4" | |||
1-1/2" | |||
2" | |||
2 1/2" | |||
3" | |||
3 1/2" | |||
4" | |||
5" | |||
6" | |||
8" | |||
10" | |||
12" | |||
14" | |||
15" | |||
16" | |||
18" | |||
20" | |||
24" | |||
30" |
RISULTATI
Prodotto | Pinte | Quarti | Galloni |
---|---|---|---|
Adesivo o Collante | |||
Primer |